CARRERA TRACK 20579B - High Banked Curve Track Sections Chart


Call for Price

CHART FOR HIGH BANKED CURVES

(45) BANKED CURVE R1 30° - 20574 = 6 x Radius 1 30° = 180°
(48) Outside Border R1 30° - 20564 = 6 x 30° = 180°
(40) Inside Border R1 30° - 20569 = 6 x 30° = 180°

(46) TRACK CURVE R2 30° - 20575 = 6 x Radius 2 30° = 180°
(49) Outside Border R2 30° - 20565 = 6 x 30° = 180°
(41) Inside Border R2 30° - 20594 = 6 x 30° = 180°

(47) TRACK CURVE R3 30° - 20576 = 6 x Radius 3 30° = 180°
(50) Outside Border R3 30° - 20566 = 6 x 30° = 180°
(42) Inside Border R3 30° - 20595 = 6 x 30° = 180°

(48) TRACK CURVE R4 15° - 20579 = 12 x Radius 4 15° = 180°
(51) Outside Border R4 15° - 20580 = 12 x 15° = 180°
(43) Inside Border R4 15° - 20596 = 12 x 15° = 180°


  • Model: 20579B
  • Manufactured by: CARRERA

Copyright © 2026 Armchair Racer. Website by Rob Dunn